АДРЕСНЫЙ РЕЖИМ -ADDRESS:Шаг 1 - ЛЛМ ФЕРСТ + feat(address): стабилизация wave1 dynamic resolver контрагентов, follow-up carryover и актуализация docs/tests

This commit is contained in:
2026-04-02 23:11:49 +03:00
parent 53716e548e
commit 88094c09f8
243 changed files with 94296 additions and 181 deletions
@@ -0,0 +1,28 @@
# 2026-04-02_Address_Nightly_followup_25_19-40-36
Generated at: 2026-04-02T19:42:39
Questions file: X:\1C\NDC_1C\docs\ADDRESS\question_sets\address_followup_context_chains_2026-04-02.json
Backend URL: http://127.0.0.1:8787/api/assistant/message
LLM: local / qwen2.5-14b-instruct-1m @ http://127.0.0.1:1234
Strict policy: route
## Totals
- questions_total: 25
- ok_200_count: 25
- semantic_pass_count: 25
- semantic_pass_rate: 1.0
- route_pass_count: 25
- route_pass_rate: 1.0
- strict_pass_count: 25
- strict_pass_rate: 1.0
- factual_count: 23
- partial_coverage_count: 2
- clarification_required_count: 0
- http_error_count: 0
- llm_decomposition_applied_count: 14
- avg_elapsed_ms: 4918.7
## Files
- run_summary.json
- full_live_results.json
- failures_only.json
@@ -0,0 +1,29 @@
# Response Audit: 2026-04-02_Address_Nightly_followup_25_19-40-36
| id | strict | route_health | reply_type | intent | limited_reason | question | assistant_first_line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F001 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_counterparty | None | Покажи документы по СВК за 2020 | Собран список документов по контрагенту (live address lane). |
| F002 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_counterparty | None | а теперь только за май 2020 | По окну 2020-05-01..2020-05-31 строк не найдено; показаны ближайшие доступные данные 2020-07-27..2021-11-10. |
| F003 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | а по счету 60.01 на ту же дату | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
| F004 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | а на ту же дату по 62.01 | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
| F005 | True | ok_or_factual | factual | documents_forming_balance | None | раскрой остаток по 62.01 документами на ту же дату | Собран drilldown документов, формирующих остаток по счету на указанную дату. |
| F006 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_counterparty | None | Покажи банковские операции по СВК за 2020 | Точный якорь не подтвердился в текущем окне live-данных; показаны ближайшие доступные документы/операции по выбранному типу. |
| F007 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_counterparty | None | а теперь только ноябрь 2020 | Точный якорь не подтвердился в текущем окне live-данных; показаны ближайшие доступные документы/операции по выбранному типу. |
| F008 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_counterparty | None | а теперь документы по нему | Точный якорь не подтвердился в текущем окне live-данных; показаны ближайшие доступные документы/операции по выбранному типу. |
| F009 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | и остаток по 51 на ту же дату | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
| F010 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | а теперь только май 2020 | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
| F011 | True | partial_non_blocking | partial_coverage | account_balance_snapshot | empty_match | Покажи сальдо по счету 60 на 2020-12-31 | В live-данных по текущему фильтру записи не найдены. |
| F012 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | а теперь только май 2020 | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
| F013 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | а на ту же дату по 62 | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
| F014 | True | ok_or_factual | factual | documents_forming_balance | None | раскрой 62 документами на ту же дату | Собран drilldown документов, формирующих остаток по счету на указанную дату. |
| F015 | True | partial_non_blocking | partial_coverage | account_balance_snapshot | empty_match | вернись на 2020-12-31 по 60 | В live-данных по текущему фильтру записи не найдены. |
| F016 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_contract | None | Покажи документы по договору 19/15 за 2020 | Период сохранен. Глубина live-выборки автоматически расширена до 1000 строк. |
| F017 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_contract | None | а теперь банковские операции | Период сохранен. Глубина live-выборки автоматически расширена до 1000 строк. |
| F018 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_contract | None | а теперь только за 2020 | Период сохранен. Глубина live-выборки автоматически расширена до 1000 строк. |
| F019 | True | ok_or_factual | factual | open_items_by_counterparty_or_contract | None | есть ли открытые позиции по договору 19/15 на 2020-12-31 | Период сохранен. Глубина live-выборки автоматически расширена до 1000 строк. |
| F020 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_contract | None | покажи документы по этому же договору | Собран список документов по договору (live address lane). |
| F021 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_contract | None | Покажи банковские операции по договору 19/15 | Собран список банковских операций по договору (live address lane). |
| F022 | True | ok_or_factual | factual | open_items_by_counterparty_or_contract | None | а теперь открытые позиции по нему | Период сохранен. Глубина live-выборки автоматически расширена до 1000 строк. |
| F023 | True | ok_or_factual | factual | open_items_by_counterparty_or_contract | None | а теперь на 2020-12-31 | Период сохранен. Глубина live-выборки автоматически расширена до 1000 строк. |
| F024 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | а по счету 51 на ту же дату | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
| F025 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_contract | None | а документы по этому же договору за тот же период | Точный якорь не подтвердился в текущем окне live-данных; показаны ближайшие доступные документы/операции по выбранному типу. |
@@ -0,0 +1,55 @@
{
"run_id": "2026-04-02_Address_Nightly_followup_25_19-40-36",
"generated_at": "2026-04-02T19:42:39",
"source_questions_file": "X:\\1C\\NDC_1C\\docs\\ADDRESS\\question_sets\\address_followup_context_chains_2026-04-02.json",
"backend_url": "http://127.0.0.1:8787/api/assistant/message",
"llm_provider": "local",
"llm_model": "qwen2.5-14b-instruct-1m",
"llm_base_url": "http://127.0.0.1:1234",
"strict_policy": "route",
"totals": {
"questions_total": 25,
"ok_200_count": 25,
"semantic_pass_count": 25,
"semantic_pass_rate": 1.0,
"route_pass_count": 25,
"route_pass_rate": 1.0,
"strict_pass_count": 25,
"strict_pass_rate": 1.0,
"factual_count": 23,
"partial_coverage_count": 2,
"clarification_required_count": 0,
"http_error_count": 0,
"llm_decomposition_applied_count": 14,
"avg_elapsed_ms": 4918.7
},
"distributions": {
"reply_type": {
"factual": 23,
"partial_coverage": 2
},
"actual_intent": {
"list_documents_by_counterparty": 3,
"account_balance_snapshot": 9,
"documents_forming_balance": 2,
"bank_operations_by_counterparty": 2,
"list_documents_by_contract": 3,
"bank_operations_by_contract": 3,
"open_items_by_counterparty_or_contract": 3
},
"actual_mode": {
"address_query": 25
},
"mcp_call_status": {
"matched_non_empty": 23,
"no_raw_rows": 2
},
"limited_reason_category": {
"empty_match": 2
},
"route_health": {
"ok_or_factual": 23,
"partial_non_blocking": 2
}
}
}
@@ -0,0 +1,67 @@
{
"generated_at": "2026-04-02T19:42:39",
"overall_pass": true,
"baseline": {
"summary_path": "X:\\1C\\NDC_1C\\docs\\ADDRESS\\runs\\2026-04-02_Address_Followup_Context_Chains_2026-04-02_19-15-Run5\\run_summary.json",
"run_id": "2026-04-02_Address_Followup_Context_Chains_2026-04-02_19-15-Run5",
"questions_total": 25,
"strict_pass_rate": 1.0,
"route_pass_rate": 1.0,
"execution_error_count": 0,
"false_factual_rate": 0.0,
"notes": [
"execution_error_count derived as http_error_count + limited_reason_category.execution_error",
"false_factual_rate derived from false_factual_count/questions_total"
]
},
"candidate": {
"summary_path": "X:\\1C\\NDC_1C\\docs\\ADDRESS\\runs\\2026-04-02_Address_Nightly_Regression_AfterGeneral5Fix\\2026-04-02_Address_Nightly_followup_25_19-40-36\\run_summary.json",
"run_id": "2026-04-02_Address_Nightly_followup_25_19-40-36",
"questions_total": 25,
"strict_pass_rate": 1.0,
"route_pass_rate": 1.0,
"execution_error_count": 0,
"false_factual_rate": 0.0,
"notes": [
"execution_error_count derived as http_error_count + limited_reason_category.execution_error",
"false_factual_rate derived from false_factual_count/questions_total"
]
},
"checks": [
{
"metric": "strict_pass_rate",
"passed": true,
"baseline": 1.0,
"candidate": 1.0,
"rule": "candidate >= baseline"
},
{
"metric": "route_pass_rate",
"passed": true,
"baseline": 1.0,
"candidate": 1.0,
"rule": "candidate >= baseline"
},
{
"metric": "execution_error_count",
"passed": true,
"baseline": 0,
"candidate": 0,
"rule": "candidate <= baseline"
},
{
"metric": "false_factual_rate",
"passed": true,
"baseline": 0.0,
"candidate": 0.0,
"rule": "candidate <= baseline"
},
{
"metric": "questions_total_match",
"passed": true,
"baseline": 25,
"candidate": 25,
"rule": "candidate == baseline"
}
]
}
@@ -0,0 +1,23 @@
{
"generated_at": "2026-04-02T19:42:39",
"total": 1,
"passed": 1,
"failed": 0,
"results": [
{
"run_dir": "X:\\1C\\NDC_1C\\docs\\ADDRESS\\runs\\2026-04-02_Address_Nightly_Regression_AfterGeneral5Fix\\2026-04-02_Address_Nightly_followup_25_19-40-36",
"valid": true,
"errors": [],
"warnings": [],
"metrics": {
"run_id": "2026-04-02_Address_Nightly_followup_25_19-40-36",
"questions_total": 25,
"route_pass_rate": 1.0,
"strict_pass_rate": 1.0,
"http_error_count": 0,
"rows_count": 25,
"failures_count": 0
}
}
]
}
@@ -0,0 +1,28 @@
# 2026-04-02_Address_Nightly_stress_102_19-30-01
Generated at: 2026-04-02T19:40:36
Questions file: X:\1C\NDC_1C\docs\ADDRESS\question_sets\address_slang_stress_full_2026-04-02.json
Backend URL: http://127.0.0.1:8787/api/assistant/message
LLM: local / qwen2.5-14b-instruct-1m @ http://127.0.0.1:1234
Strict policy: route
## Totals
- questions_total: 102
- ok_200_count: 102
- semantic_pass_count: 102
- semantic_pass_rate: 1.0
- route_pass_count: 102
- route_pass_rate: 1.0
- strict_pass_count: 102
- strict_pass_rate: 1.0
- factual_count: 96
- partial_coverage_count: 6
- clarification_required_count: 0
- http_error_count: 0
- llm_decomposition_applied_count: 80
- avg_elapsed_ms: 6219.8
## Files
- run_summary.json
- full_live_results.json
- failures_only.json
@@ -0,0 +1,106 @@
# Response Audit: 2026-04-02_Address_Nightly_stress_102_19-30-01
| id | strict | route_health | reply_type | intent | limited_reason | question | assistant_first_line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S001 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_counterparty | None | свк доки за 2020 покаж пж | Точный якорь не подтвердился в текущем окне live-данных; показаны ближайшие доступные документы/операции по выбранному типу. |
| S002 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_counterparty | None | покеж все доки по свк за 20 год | Собран список документов по контрагенту (live address lane). |
| S003 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_counterparty | None | дай список документов по свк за 2020 | Собран список документов по контрагенту (live address lane). |
| S004 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_counterparty | None | какие у свк есть доки за 2020? | Точный якорь не подтвердился в текущем окне live-данных; показаны ближайшие доступные документы/операции по выбранному типу. |
| S005 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_counterparty | None | че по свк по докам за 2020 год | Собран список документов по контрагенту (live address lane). |
| S006 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_counterparty | None | ёпт покажи доки по свк за 2020 | Собран список документов по контрагенту (live address lane). |
| S007 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_counterparty | None | бля, доки свк 2020 вывали | Собран список документов по контрагенту (live address lane). |
| S008 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_counterparty | None | svk docs for 2020 please | Собран список документов по контрагенту (live address lane). |
| S009 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_counterparty | None | docs by counterparty svk year 2020 | Точный якорь не подтвердился в текущем окне live-данных; показаны ближайшие доступные документы/операции по выбранному типу. |
| S010 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_counterparty | None | по контрагенту свк покаж документы за 2020 | Собран список документов по контрагенту (live address lane). |
| S011 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_counterparty | None | плс доки по свк 2020 | Точный якорь не подтвердился в текущем окне live-данных; показаны ближайшие доступные документы/операции по выбранному типу. |
| S012 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_counterparty | None | свк док за 2020 гони | Собран список документов по контрагенту (live address lane). |
| S013 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_counterparty | None | по свк банковские операции за 2020 покаж | Собран список банковских операций по контрагенту (live address lane). |
| S014 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_counterparty | None | свк выписка банка 2020 | Собран список банковских операций по контрагенту (live address lane). |
| S015 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_counterparty | None | платежи по свк за 2020 выведи | Собран список банковских операций по контрагенту (live address lane). |
| S016 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_counterparty | None | оплаты по свк за 2020 | Собран список банковских операций по контрагенту (live address lane). |
| S017 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_counterparty | None | свк банк опер за 2020 | Точный якорь не подтвердился в текущем окне live-данных; показаны ближайшие доступные документы/операции по выбранному типу. |
| S018 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_counterparty | None | че у свк по банку за 2020 | Точный якорь не подтвердился в текущем окне live-данных; показаны ближайшие доступные документы/операции по выбранному типу. |
| S019 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_counterparty | None | свк списания/поступления за 2020 | Точный якорь не подтвердился в текущем окне live-данных; показаны ближайшие доступные документы/операции по выбранному типу. |
| S020 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_counterparty | None | bank ops by svk for 2020 | Собран список банковских операций по контрагенту (live address lane). |
| S021 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_counterparty | None | transactions by counterparty svk 2020 | Собран список банковских операций по контрагенту (live address lane). |
| S022 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_counterparty | None | бля, по свк банковские платежки 2020 | Собран список банковских операций по контрагенту (live address lane). |
| S023 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | сальдо по счету 60.01 на дату 2020-07-31 | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
| S024 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | остаток по счету 60.01 на 2020.05 | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
| S025 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | покажи остаток по 60.01 за май 2020 | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
| S026 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | счет 60 остаток на май 2020 | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
| S027 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | баланс account 60.01 as of 2020-07-31 | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
| S028 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | 60.01 saldo на 31.07.2020 | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
| S029 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | сколько на счете 60 на конец 2020-05 | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
| S030 | True | partial_non_blocking | partial_coverage | account_balance_snapshot | empty_match | дай остаток 60.02 на 2020-12-31 | В live-данных по текущему фильтру записи не найдены. |
| S031 | True | partial_non_blocking | partial_coverage | account_balance_snapshot | empty_match | епт, сальдо по счету 62.01 на 2020-12-31 | В live-данных по текущему фильтру записи не найдены. |
| S032 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | плс остаток по счету 51 на 2020-06-30 | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
| S033 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | как там по счету 60.01 на 2020.07? | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
| S034 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | сальдо 60 на 2020 | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
| S035 | True | ok_or_factual | factual | documents_forming_balance | None | какие документы формируют остаток по счету 60.01 на 2020-07-31 | Собран drilldown документов, формирующих остаток по счету на указанную дату. |
| S036 | True | ok_or_factual | factual | documents_forming_balance | None | из чего состоит остаток по счету 60 на 2020.05 | Собран drilldown документов, формирующих остаток по счету на указанную дату. |
| S037 | True | ok_or_factual | factual | documents_forming_balance | None | раскрой остаток 60.01 по документам на конец июля 2020 | Собран drilldown документов, формирующих остаток по счету на указанную дату. |
| S038 | True | ok_or_factual | factual | documents_forming_balance | None | доки под остатком 60.01 на 2020-07-31 | Собран drilldown документов, формирующих остаток по счету на указанную дату. |
| S039 | True | ok_or_factual | factual | documents_forming_balance | None | documents forming balance for account 60.01 as of 2020-07-31 | Собран drilldown документов, формирующих остаток по счету на указанную дату. |
| S040 | True | ok_or_factual | factual | documents_forming_balance | None | бля, какие доки формируют остаток 60.01 на 2020-05-31 | Собран drilldown документов, формирующих остаток по счету на указанную дату. |
| S041 | True | partial_non_blocking | partial_coverage | documents_forming_balance | empty_match | по счету 62.01 раскрой остаток документами на 2020-12-31 | В live-данных по текущему фильтру записи не найдены. |
| S042 | True | ok_or_factual | factual | documents_forming_balance | None | из чего остаток по счету 51 на 2020-06-30 | Собран drilldown документов, формирующих остаток по счету на указанную дату. |
| S043 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_contract | None | покажи документы по договору 19/15 за 2020 | Период сохранен. Глубина live-выборки автоматически расширена до 1000 строк. |
| S044 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_contract | None | доки по дог. 19/15 за 2020 | Период сохранен. Глубина live-выборки автоматически расширена до 1000 строк. |
| S045 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_contract | None | какие документы по контракту 19/15 | Собран список документов по договору (live address lane). |
| S046 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_contract | None | docs by contract 19/15 year 2020 | Период сохранен. Глубина live-выборки автоматически расширена до 1000 строк. |
| S047 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_contract | None | бля, покажи по договору 19/15 доки | Собран список документов по договору (live address lane). |
| S048 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_contract | None | договор 19/15 документы | Собран список документов по договору (live address lane). |
| S049 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_contract | None | плс документы договор №19/15 | Точный якорь не подтвердился в текущем окне live-данных; показаны ближайшие доступные документы/операции по выбранному типу. |
| S050 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_contract | None | покеж документы по 19/15 | Собран список документов по договору (live address lane). |
| S051 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_contract | None | банковские операции по договору 19/15 | Собран список банковских операций по договору (live address lane). |
| S052 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_contract | None | платежи по договору 19/15 | Собран список банковских операций по договору (live address lane). |
| S053 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_contract | None | выписка по договору 19/15 | Собран список банковских операций по договору (live address lane). |
| S054 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_contract | None | bank ops by contract 19/15 | Точный якорь не подтвердился в текущем окне live-данных; показаны ближайшие доступные документы/операции по выбранному типу. |
| S055 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_contract | None | ёпт, покажи банк операции по дог 19/15 | Собран список банковских операций по договору (live address lane). |
| S056 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_contract | None | по контракту 19/15 платежки | Собран список банковских операций по договору (live address lane). |
| S057 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | покажи сальдо по счету 60 за 2020 | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
| S058 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | а теперь только май 2020 | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
| S059 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | ок, теперь 2020.05 | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
| S060 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | теперь на 2020-07-31 | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
| X001 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_counterparty | None | свк доки кинь за 2020 | Точный якорь не подтвердился в текущем окне live-данных; показаны ближайшие доступные документы/операции по выбранному типу. |
| X002 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_counterparty | None | по свк все документы за 20й год | Собран список документов по контрагенту (live address lane). |
| X003 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_counterparty | None | пж вывали доки контрагент свк 2020 | Собран список документов по контрагенту (live address lane). |
| X004 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_counterparty | None | svk poka docy za 2020 | Собран список документов по контрагенту (live address lane). |
| X005 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_counterparty | None | какие доки по компании свк за 2020 | Собран список документов по контрагенту (live address lane). |
| X006 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_counterparty | None | бля покаж свк документы 2020 | Точный якорь не подтвердился в текущем окне live-данных; показаны ближайшие доступные документы/операции по выбранному типу. |
| X007 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_counterparty | None | свк банк операции за 2020 | Точный якорь не подтвердился в текущем окне live-данных; показаны ближайшие доступные документы/операции по выбранному типу. |
| X008 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_counterparty | None | по свк выписку банка за 2020 выведи | Собран список банковских операций по контрагенту (live address lane). |
| X009 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_counterparty | None | свк платежки за 2020 | Точный якорь не подтвердился в текущем окне live-данных; показаны ближайшие доступные документы/операции по выбранному типу. |
| X010 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_counterparty | None | bank ops svk 2020 | Собран список банковских операций по контрагенту (live address lane). |
| X011 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_counterparty | None | транзакции по свк за 2020 | Собран список банковских операций по контрагенту (live address lane). |
| X012 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_counterparty | None | ёпт по свк че по банку 2020 | Точный якорь не подтвердился в текущем окне live-данных; показаны ближайшие доступные документы/операции по выбранному типу. |
| X013 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | остаток по 60.01 на 2020-07-31 | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
| X014 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | сальдо 60.01 на 31.07.2020 | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
| X015 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | что на счете 60 на 2020.05 | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
| X016 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | дай остаток 62.01 на 2020 май | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
| X017 | True | partial_non_blocking | partial_coverage | account_balance_snapshot | empty_match | saldo account 60 as of 2020-12-31 | В live-данных по текущему фильтру записи не найдены. |
| X018 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | плиз остаток по счету 51 на 2020-06-30 | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
| X019 | True | partial_non_blocking | partial_coverage | account_balance_snapshot | empty_match | скока по 60.02 на конец 2020-12 | В live-данных по текущему фильтру записи не найдены. |
| X020 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | бля сальдо 60.01 на 2020-05-31 | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
| X021 | True | ok_or_factual | factual | documents_forming_balance | None | раскрой остаток 60.01 по документам на конец июля 2020 | Собран drilldown документов, формирующих остаток по счету на указанную дату. |
| X022 | True | ok_or_factual | factual | documents_forming_balance | None | доки под остатком 60.01 на 2020-07-31 | Собран drilldown документов, формирующих остаток по счету на указанную дату. |
| X023 | True | ok_or_factual | factual | documents_forming_balance | None | из чего остаток 60.01 на 2020-07-31 | Собран drilldown документов, формирующих остаток по счету на указанную дату. |
| X024 | True | ok_or_factual | factual | documents_forming_balance | None | какие документы формируют остаток по 60.01 на 2020-07-31 | Собран drilldown документов, формирующих остаток по счету на указанную дату. |
| X025 | True | ok_or_factual | factual | documents_forming_balance | None | docs forming balance 60.01 as of 2020-07-31 | Собран drilldown документов, формирующих остаток по счету на указанную дату. |
| X026 | True | partial_non_blocking | partial_coverage | documents_forming_balance | empty_match | раскидай остаток 62.01 по докам на 2020-12-31 | В live-данных по текущему фильтру записи не найдены. |
| X027 | True | ok_or_factual | factual | documents_forming_balance | None | по счету 51 раскрой остаток документами на 2020-06-30 | Собран drilldown документов, формирующих остаток по счету на указанную дату. |
| X028 | True | ok_or_factual | factual | documents_forming_balance | None | бля из чего состоит остаток по 60.01 на 2020-05-31 | Собран drilldown документов, формирующих остаток по счету на указанную дату. |
| X029 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_contract | None | доки по договору 19/15 за 2020 | Период сохранен. Глубина live-выборки автоматически расширена до 1000 строк. |
| X030 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_contract | None | покажи документы контракт 19/15 | Собран список документов по договору (live address lane). |
| X031 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_contract | None | docs by contract 19/15 2020 | Период сохранен. Глубина live-выборки автоматически расширена до 1000 строк. |
| X032 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_contract | None | по дог 19/15 какие документы | Собран список документов по договору (live address lane). |
| X033 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_contract | None | договор 19/15 выведи доки | Точный якорь не подтвердился в текущем окне live-данных; показаны ближайшие доступные документы/операции по выбранному типу. |
| X034 | True | ok_or_factual | factual | list_documents_by_contract | None | нах покажи документы по 19/15 | Собран список документов по договору (live address lane). |
| X035 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_contract | None | банк операции по договору 19/15 | Собран список банковских операций по договору (live address lane). |
| X036 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_contract | None | платежки по дог 19/15 | Собран список банковских операций по договору (live address lane). |
| X037 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_contract | None | выписка по контракту 19/15 | Собран список банковских операций по договору (live address lane). |
| X038 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_contract | None | bank ops by contract 19/15 | Точный якорь не подтвердился в текущем окне live-данных; показаны ближайшие доступные документы/операции по выбранному типу. |
| X039 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_contract | None | покажи банк опер по дог 19/15 пж | Собран список банковских операций по договору (live address lane). |
| X040 | True | ok_or_factual | factual | bank_operations_by_contract | None | епт транзакции договор 19/15 | Собран список банковских операций по договору (live address lane). |
| X041 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | покажи сальдо по счету 60 за 2020 | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
| X042 | True | ok_or_factual | factual | account_balance_snapshot | None | а теперь только май 2020 | Адресный срез по счету собран (по движениям live MCP). |
@@ -0,0 +1,54 @@
{
"run_id": "2026-04-02_Address_Nightly_stress_102_19-30-01",
"generated_at": "2026-04-02T19:40:36",
"source_questions_file": "X:\\1C\\NDC_1C\\docs\\ADDRESS\\question_sets\\address_slang_stress_full_2026-04-02.json",
"backend_url": "http://127.0.0.1:8787/api/assistant/message",
"llm_provider": "local",
"llm_model": "qwen2.5-14b-instruct-1m",
"llm_base_url": "http://127.0.0.1:1234",
"strict_policy": "route",
"totals": {
"questions_total": 102,
"ok_200_count": 102,
"semantic_pass_count": 102,
"semantic_pass_rate": 1.0,
"route_pass_count": 102,
"route_pass_rate": 1.0,
"strict_pass_count": 102,
"strict_pass_rate": 1.0,
"factual_count": 96,
"partial_coverage_count": 6,
"clarification_required_count": 0,
"http_error_count": 0,
"llm_decomposition_applied_count": 80,
"avg_elapsed_ms": 6219.8
},
"distributions": {
"reply_type": {
"factual": 96,
"partial_coverage": 6
},
"actual_intent": {
"list_documents_by_counterparty": 18,
"bank_operations_by_counterparty": 16,
"account_balance_snapshot": 26,
"documents_forming_balance": 16,
"list_documents_by_contract": 14,
"bank_operations_by_contract": 12
},
"actual_mode": {
"address_query": 102
},
"mcp_call_status": {
"matched_non_empty": 96,
"no_raw_rows": 6
},
"limited_reason_category": {
"empty_match": 6
},
"route_health": {
"ok_or_factual": 96,
"partial_non_blocking": 6
}
}
}
@@ -0,0 +1,67 @@
{
