Initial import NDC_1C
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,39 @@
|
||||
# Benchmark Questions (35)
|
||||
|
||||
| ID | Class | Expected route | Question |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Q01 | simple_factual | store_canonical | Сальдо счета 68.02 за июнь 2020? |
|
||||
| Q02 | simple_factual | live_mcp_drilldown | Документ по номеру и его ссылка. |
|
||||
| Q03 | simple_factual | store_canonical | Типовая проводка по реализации. |
|
||||
| Q04 | simple_factual | store_canonical | Контрагент с максимумом оборота. |
|
||||
| Q05 | simple_factual | store_canonical | Договоры топ-контрагента. |
|
||||
| Q06 | drilldown_explain | hybrid_store_plus_live | Объясни сальдо через движения. |
|
||||
| Q07 | drilldown_explain | live_mcp_drilldown | Почему проводка на этот счет? |
|
||||
| Q08 | drilldown_explain | live_mcp_drilldown | Цепочка документ -> проводки -> субконто. |
|
||||
| Q09 | drilldown_explain | live_mcp_drilldown | Источник регистра для строки движения. |
|
||||
| Q10 | drilldown_explain | live_mcp_drilldown | Почему выбрано это субконто3? |
|
||||
| Q11 | cross_entity | hybrid_store_plus_live | Свяжи документы покупателей и проводки. |
|
||||
| Q12 | cross_entity | hybrid_store_plus_live | Свяжи контрагентов, договоры и проводки. |
|
||||
| Q13 | cross_entity | store_canonical | Номенклатура, склад, обороты за июнь. |
|
||||
| Q14 | cross_entity | hybrid_store_plus_live | Регистр и первичный документ. |
|
||||
| Q15 | cross_entity | store_canonical | По счету: контрагенты и договоры. |
|
||||
| Q16 | period_trend | store_feature_risk | Обороты июня против мая. |
|
||||
| Q17 | period_trend | store_feature_risk | Недельные всплески в июне. |
|
||||
| Q18 | period_trend | store_feature_risk | Кто дал резкий рост активности. |
|
||||
| Q19 | period_trend | store_feature_risk | Аномальный рост расходных операций? |
|
||||
| Q20 | period_trend | store_feature_risk | Динамика НДС к соседним периодам. |
|
||||
| Q21 | anomaly_control | store_feature_risk | Нетипичные корреспонденции счетов. |
|
||||
| Q22 | anomaly_control | store_feature_risk | Незакрытые хвосты по расчетам. |
|
||||
| Q23 | anomaly_control | store_feature_risk | Дублирующиеся проводки. |
|
||||
| Q24 | anomaly_control | store_feature_risk | Пустые или странные субконто. |
|
||||
| Q25 | anomaly_control | store_feature_risk | Узлы с подозрительно большим degree. |
|
||||
| Q26 | heavy_analytical | batch_refresh_then_store | Полный риск-срез за июнь. |
|
||||
| Q27 | heavy_analytical | batch_refresh_then_store | Рейтинг риск-счетов. |
|
||||
| Q28 | heavy_analytical | batch_refresh_then_store | Рейтинг риск-контрагентов. |
|
||||
| Q29 | heavy_analytical | store_feature_risk | Baseline closed/open periods. |
|
||||
| Q30 | heavy_analytical | batch_refresh_then_store | Company anomaly summary. |
|
||||
| Q31 | ambiguous_fuzzy | store_feature_risk | Что по налогам и рискам? |
|
||||
| Q32 | ambiguous_fuzzy | store_feature_risk | Что странное в расходах? |
|
||||
| Q33 | ambiguous_fuzzy | store_feature_risk | Самые рисковые контрагенты? |
|
||||
| Q34 | ambiguous_fuzzy | hybrid_store_plus_live | Что с 68.02? |
|
||||
| Q35 | ambiguous_fuzzy | store_feature_risk | Проверить документы июня. |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user