Этап 4 / Волна 18 закрытие блокеров по времени, доменной полярности и допуску доказательной базы
This commit is contained in:
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
+165921
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
+26
@@ -0,0 +1,26 @@
|
||||
# Wave 15 Chat20 Case Matrix (Updated)
|
||||
|
||||
| case_id | question_short | expected_domain | actual_domain | expected_question_type | actual_question_type | company_anchors_present | company_anchors_used_in_answer | evidence_strength | answer_confidence_style | first_check_relevance | verdict | failure_reason_short |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| q01 | Почему 6 июля ушла оплата за мебель по договору № 01/19-ПТ от 09.01.2019 на 55 200, а к концу июля по этой покупке мог остаться... | settlements_60_62 | settlements_60_62 | why_breaks | why_breaks | true | true | weak | mixed | true | SOFT_PASS | generic_answer |
|
||||
| q02 | Оплата по счёту № 4 от 07.07.20 на 276 873,60 пришла 13 июля. Зачёлся ли этот аванс покупателя корректно в реализации от 15 июл... | settlements_60_62 | settlements_60_62 | prove_or_guess | prove_or_guess | true | true | weak | mixed | true | SOFT_PASS | generic_answer |
|
||||
| q03 | По договору № 1-ПМ/2020 от 05.06.2020 в июле пришло ещё 40 860 27 июля и 20 000 30 июля. Это уже закрытие дебиторки после реали... | settlements_60_62 | settlements_60_62 | prove_or_guess | prove_or_guess | true | true | strong | mixed | true | SOFT_PASS | generic_answer |
|
||||
| q04 | Почему по одному и тому же мебельному контуру в июле есть и поступления денег от покупателя, и зачёт аванса, но 62.01/62.02 всё... | settlements_60_62 | settlements_60_62 | why_breaks | why_breaks | true | true | weak | mixed | true | SOFT_PASS | generic_answer |
|
||||
| q05 | Если по договору № 1-ПМ/2020 в июле было несколько оплат и одна крупная реализация, где именно ассистент видит разрыв: в догово... | settlements_60_62 | settlements_60_62 | where_break_is | where_break_is | true | true | strong | mixed | true | SOFT_PASS | generic_answer |
|
||||
| q06 | Есть ли в июльском срезе ситуация, где деньги уже пришли, но закрытие расчётов не подтверждено тем документом, которым должно б... | settlements_60_62 | settlements_60_62 | prove_or_guess | prove_or_guess | false | false | strong | mixed | false | FAIL | wrong_first_check |
|
||||
| q07 | Почему по поставщику мебель оплачена 6 июля, а ассистент может считать, что обязательство не закрыто: не тот договор, не тот об... | settlements_60_62 | settlements_60_62 | why_breaks | why_breaks | false | false | strong | mixed | true | SOFT_PASS | generic_answer |
|
||||
| q08 | Если смотреть только июль, какие именно расчётные цепочки по мебели выглядят завершёнными, а какие — нет? | settlements_60_62 | settlements_60_62 | which_chains_are_complete_vs_incomplete | which_chains_are_complete_vs_incomplete | false | false | strong | limited | true | SOFT_PASS | generic_answer |
|
||||
| q09 | 13 июля проведено поступление товаров, а 15 июля — реализация этих же мебельных позиций. НДС-цепочка по этим движениям у нас по... | vat_document_register_book | vat_document_register_book | which_chains_are_complete_vs_incomplete | which_chains_are_complete_vs_incomplete | false | false | strong | limited | true | PASS | none |
|
||||
| q10 | По оплате от 13 июля на 276 873,60 в тексте явно указан НДС 20% = 46 145,60. Ассистент может доказать, что НДС по этой продаже ... | vat_document_register_book | settlements_60_62 | prove_or_guess | prove_or_guess | true | true | strong | mixed | true | FAIL | wrong_domain |
|
||||
| q11 | 31 июля есть услуги связи на 1 166,67 + НДС 233,33 и отдельно полученный счёт-фактура на 233,33. Почему по такому кейсу книга п... | vat_document_register_book | vat_document_register_book | why_breaks | why_breaks | true | true | strong | mixed | true | PASS | none |
|
||||
| q12 | Связан ли полученный 31 июля счёт-фактура с документом услуг связи так, чтобы НДС по нему можно было принять к вычету в июле, и... | vat_document_register_book | vat_document_register_book | prove_or_guess | which_chains_are_complete_vs_incomplete | false | false | strong | limited | true | SOFT_PASS | wrong_question_type |
|
||||
| q13 | Есть ли у нас в июльском срезе покупки, по которым товар/услуга есть, а полученного счёта-фактуры или налогового эффекта не видно? | vat_document_register_book | settlements_60_62 | why_breaks | why_breaks | false | false | strong | mixed | false | FAIL | wrong_domain, wrong_first_check |
|
||||
| q14 | Если ассистент говорит, что НДС по связи за июль в порядке, на чём это должно быть основано: на документе услуг, на счёте-факту... | vat_document_register_book | vat_document_register_book | what_is_it_grounded_on | what_is_it_grounded_on | false | false | strong | mixed | true | PASS | none |
|
||||
| q15 | Почему по одной июльской покупке НДС может попасть в контур, а по другой — нет, даже если обе операции выглядят проведёнными? | vat_document_register_book | vat_document_register_book | why_breaks | why_breaks | false | false | strong | mixed | true | PASS | none |
|
||||
| q16 | Есть ли в июльских движениях ситуация, где НДС отражён частично: документ и счёт-фактура есть, но запись книги или tax entry не... | vat_document_register_book | vat_document_register_book | which_chains_are_complete_vs_incomplete | which_chains_are_complete_vs_incomplete | false | false | strong | limited | true | PASS | none |
|
||||
| q17 | 31 июля у нас прошло “Закрытие счетов косвенных расходов”, и там есть крупные суммы — 148 050, 27 954,50, 5 786,63, 5 000 и дру... | month_close_costs_20_44 | month_close_costs_20_44 | prove_or_guess | prove_or_guess | true | true | strong | mixed | true | PASS | none |
|
||||
| q18 | 31 июля прошло “Списание РБП за Июль 2020 г.”, в том числе на 5 000 и ещё несколько сумм. Есть ли в базе признаки, что часть РБ... | month_close_costs_20_44 | month_close_costs_20_44 | what_is_it_grounded_on | what_is_it_grounded_on | true | true | strong | mixed | true | PASS | none |
|
||||
| q19 | 31 июля начислена амортизация тремя суммами — 2 471,52, 2 465,28 и 849,83. Это похоже на полное начисление по всем нужным объек... | month_close_costs_20_44 | month_close_costs_20_44 | why_breaks | why_breaks | true | true | strong | mixed | true | PASS | none |
|
||||
| q20 | После всех июльских регламентных операций — амортизация, списание РБП, закрытие косвенных расходов, определение финансовых резу... | month_close_costs_20_44 | month_close_costs_20_44 | prove_or_guess | prove_or_guess | false | false | strong | mixed | true | PASS | none |
|
||||
|
||||
|
||||
+54027
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
Reference in New Issue
Block a user