4.9 KiB
4.9 KiB
8A — Source Requirements Map
Дата: 2026-03-29 Контрольные вопросы: Q1 НДС, Q2 РБП, Q3 Амортизация
Q1 — НДС цепочка (13/15 июля)
| Блок доказательства | Что нужно для proof | Минимально обязательно | Что есть в runtime source set |
|---|---|---|---|
| Source docs | Поступление + реализация по тем же мебельным позициям | Да | Частично: 05_samples_RealizaciyaTovarovUslug.json, 06_samples_PostuplenieTovarovUslug.json |
| Invoice layer | Счет-фактура / invoice linkage | Да | Частично через 08_samples_NDS_registers.json, 09_samples_key_fields_...json |
| Tax/register layer | НДС регистры (покупки/продажи/предъявленный) | Да | Да: 08_samples_NDS_registers.json |
| Book layer | Запись книги покупок/продаж | Да | Частично (по available register records) |
| Posting layer | Проводка и связка с документом | Да | Частично: snapshot + live MCP movement probe |
| Link integrity | Документ → проводка → регистр → книга | Да | Частично; подтверждается не по всем звеньям без reject |
Минимальный набор, без которого ответ всегда гипотетический:
- Пара документов (receipt + sale) по одной предметной позиции.
- НДС-связка invoice/register/book.
- Подтвержденная posting/link связь на тот же период.
Q2 — РБП хвост на 31 июля
| Блок доказательства | Что нужно для proof | Минимально обязательно | Что есть в runtime source set |
|---|---|---|---|
| Write-off document | Документ/операция «Списание РБП за июль» | Да | Неявно/недостаточно в подключенном наборе |
| RBP object mapping | Объект РБП + параметр списания | Да | Недостаточно в подключенном snapshot profile |
| Lifecycle | Начало/продолжение/списание РБП | Да | Недостаточно в подключенных источниках |
| End-of-period residual | Остаток РБП на конец июля | Да | Не подтверждено admissible evidence |
| Contradiction check | «нормальный остаток» vs «хвост дольше ожидаемого» | Да | Не подтверждено |
Минимальный набор, без которого ответ всегда partial:
- Явный write-off документ за июль.
- Трассировка по объекту РБП до остатка на конец месяца.
- Признак нормы/аномалии остатка с period-closure контекстом.
Q3 — Амортизация (2 471,52 / 2 465,28 / 849,83)
| Блок доказательства | Что нужно для proof | Минимально обязательно | Что есть в runtime source set |
|---|---|---|---|
| Depreciation document | Документ начисления амортизации за июль | Да | Частично/косвенно |
| FA object set | Полный expected набор ОС на июль | Да | Нет полного object-level набора в runtime snapshot profile |
| Per-object fact | Начисление по каждому объекту ОС | Да | Частично, с weak mapping |
| Sum reconciliation | Сверка сумм с объектами и периодом | Да | Частично, anchors по суммам есть, но claim coverage нестабильный |
| Tail/risk check | Пропущенный объект vs нормальная картина | Да | Частично, итог limited из-за claim_anchor_coverage_insufficient |
Минимальный набор, без которого ответ всегда partial:
- Полный expected set ОС за июль.
- Связка объект ОС → начисление → проводка.
- Объектно-уровневая сверка сумм и пропусков.
Cross-question mandatory core
Для всех трех вопросов обязательны:
- Жесткий периодный anchor (July 2020) как primary basis.
- Claim-bound required checks (не broad retrieval).
- Admissible evidence с source refs, не только candidate signals.
- Явная причина ограничения (какое звено не подтверждено), если proof не закрывается.