2.4 KiB
2.4 KiB
Текущая онтология / mapping-слой
Дата экспорта: 2026-03-23T10:23:29.088258+00:00
Источник snapshot: X:\1C\NDC_1C\logs\pre_report_snapshot_2020_2020-06_semantic_v2.json
Что считается сущностями сейчас
Базовая модель (canonical classes):
CanonicalEntityOrganizationCounterpartyContractAccountSubcontoResponsiblePersonCurrencyWarehouseCashflowArticleDepartmentIndividualItemBankAccountDocumentInvoiceDocumentPostingRegisterMovementRegisterRecordPeriod
Срез июня 2020: покрытие сущностей
- Отобранный период:
2020-06 - Диапазон:
2020-06-01T00:00:00+00:00 -> 2020-07-01T00:00:00+00:00 - Записей в slice:
409 - Связей в slice:
2011 - Entity sets:
42 - Записей с
source_id=unknown:0
Распределение entity sets по canonical-классам
| Canonical class | Entity set count |
|---|---|
| Account | 3 |
| Document | 28 |
| Individual | 1 |
| InvoiceDocument | 2 |
| RegisterRecord | 8 |
Топ target_entity в links
| target_entity | count |
|---|---|
| Document | 458 |
| Counterparty | 440 |
| Organization | 434 |
| Account | 217 |
| Currency | 158 |
| ResponsiblePerson | 112 |
| Unknown | 102 |
| BankAccount | 30 |
| Individual | 22 |
| Department | 18 |
| Warehouse | 12 |
| Contract | 7 |
| Item | 1 |
Топ relation в links
| relation | count |
|---|---|
| journal_refers_to_document | 168 |
| journal_organization | 168 |
| reference | 165 |
| register_relates_to_organization | 148 |
| register_recorded_by_document | 147 |
| document_has_counterparty | 139 |
| document_line_has_account | 136 |
| journal_counterparty | 133 |
| register_relates_to_invoice | 124 |
| document_belongs_to_organization | 118 |
| journal_has_currency | 95 |
| register_relates_to_supplier | 78 |
| register_relates_to_account | 77 |
| document_has_currency | 63 |
| document_has_responsible | 57 |
| journal_responsible | 55 |
| register_relates_to_buyer | 46 |
| journal_bank_account | 30 |
| register_relates_to_individual | 21 |
| register_relates_to_department | 18 |
Качество типизации связей
- Всего связей:
2011 - Связей с
target_entity=Unknown:102 - Доля unknown:
5.07%