44 lines
3.4 KiB
Markdown
44 lines
3.4 KiB
Markdown
# mapping_1c_odata_v0_1
|
||
|
||
## Priority Mapping
|
||
|
||
| 1C OData entity set | Canonical entity | Mapping status | Notes |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| `AccountingRegister_Хозрасчетный` | `Posting` | `derivable` | содержит `Recorder`, используется как мост к документу |
|
||
| `AccountingRegister_Хозрасчетный_RecordType` | `Posting` | `direct` | есть `AccountDr_Key`, `AccountCr_Key`, `Организация_Key`, `Recorder` |
|
||
| `ChartOfAccounts_Хозрасчетный` | `Account` | `direct` | читается, есть ключи и иерархия (`Parent_Key`) |
|
||
| `ChartOfCharacteristicTypes_ВидыСубконтоХозрасчетные` | `SubcontoType` | `direct` | сущность доступна, ключи читаются |
|
||
| `Catalog_Контрагенты` | `Counterparty` | `direct` | ключи и ссылочные поля доступны |
|
||
| `Catalog_ДоговорыКонтрагентов` | `Contract` | `direct` | есть `Owner_Key`, `Организация_Key` |
|
||
| `Catalog_Организации` | `Organization` | `direct` | стабильное чтение, есть ссылочные поля |
|
||
| `Catalog_БанковскиеСчета` | `BankAccount` | `direct` | есть связи `Owner`, `Банк_Key`, `ВалютаДенежныхСредств_Key` |
|
||
| `Catalog_Валюты` | `Currency` | `direct` | есть в metadata (в probe не был целевым объектом) |
|
||
| `Catalog_Номенклатура` | `Item` | `direct` | есть в metadata (в probe не был целевым объектом) |
|
||
| `Document_РеализацияТоваровУслуг` | `Document(type=sales)` | `direct` | ключевые связи на контрагента, договор, счета |
|
||
| `Document_ПоступлениеТоваровУслуг` | `Document(type=goods_receipt)` | `direct` | ключевые связи подтверждены |
|
||
| `Document_СписаниеСРасчетногоСчета` | `Document(type=bank_out)` | `direct` | есть связи на bank/account/counterparty |
|
||
| `Document_ПоступлениеНаРасчетныйСчет` | `Document(type=bank_in)` | `direct` | есть связи на bank/account/counterparty |
|
||
| `Document_ОперацияБух` | `Document(type=manual_entry)` | `direct` | связана с организацией и ответственным |
|
||
|
||
## Table Parts Mapping
|
||
|
||
| Pattern | Canonical target | Status |
|
||
|---|---|---|
|
||
| `Document_*_Товары` | `DocumentLine` / `ItemLine` | `direct` |
|
||
| `Document_*_Услуги` | `DocumentLine` / `ServiceLine` | `direct` |
|
||
| `Document_*_Оплата` | `PaymentLine` | `direct` |
|
||
| `Document_*_СчетаРасчетов` | `SettlementLine` | `direct` |
|
||
|
||
## Register Families Mapping
|
||
|
||
| Pattern | Canonical target | Strategy |
|
||
|---|---|---|
|
||
| `AccumulationRegister_*` | `RegisterMovement` | selective include by business scenarios |
|
||
| `InformationRegister_*` | `ReferenceFact` / `OperationalAttribute` | include only when chain evidence requires |
|
||
|
||
## Mapping Constraints
|
||
|
||
1. Один источник не создает независимые факты `Posting` и `RegisterMovement` без fixed precedence.
|
||
2. Для chain-level reasoning сначала используем `Document + AccountingRegister_Хозрасчетный_RecordType`.
|
||
3. `InformationRegister_*` подключаются инкрементально по KPI-сценариям.
|